| コード内容 | 改造コード | 備考 | |
| 名前 | 1文字目 | 7E8000 aa |
5文字目は枠から はみ出すので、注意 |
| 2文字目 | 7E8001 aa | ||
| 3文字目 | 7E8002 aa | ||
| 4文字目 | 7E8003 aa | ||
| 5文字目 | 7E8004 aa | ||
| 肩書き | 7E8005 bb | ||
| レベル | 7E8006 xx | ||
| せんとうLv | 7E8007 xx | ||
| うんてんLv | 7E8008 xx | ||
| しゅうりLv | 7E8009 xx | ||
| 最大HP |
7E800A xx 7E800B xx | ||
| 現在HP |
7E800C xx 7E800D xx | ||
| わんりょく | 7E800E xx | ||
| ちりょく | 7E800F xx | ||
| たいりょく | 7E8010 xx | ||
| すばやさ | 7E8011 xx | ||
| Exp |
7E8014 xx 7E8015 xx 7E8016 xx | ||
| 状態 | 7E8017 cc | ||
| MONSTER-BADGE |
7E8018 FF 7E8019 FF | ||
| アイテム種類 | 1 | 7E801A ee | |
| 2 | 7E801B ee | ||
| 3 | 7E801C ee | ||
| 4 | 7E801D ee | ||
| 5 | 7E801E ee | ||
| 6 | 7E801F ee | ||
| 7 | 7E8020 ee | ||
| 8 | 7E8021 ee | ||
| 9 | 7E8022 ee | ||
| 10 | 7E8023 ee | ||
| 11 | 7E8024 ee | ||
| 12 | 7E8025 ee | ||
| 装備 | 1 | 7E8026 ff | |
| 2 | 7E8027 ff | ||
| 3 | 7E8028 ff | ||
| 4 | 7E8029 ff | ||
| 5 | 7E802A ff | ||
| 6 | 7E802B ff | ||
| 7 | 7E802C ff | ||
| 8 | 7E802D ff | ||
| コード内容 | 改造コード | 備考 | |
| 名前 | 1文字目 | 7E8300 gg | |
| 2文字目 | 7E8301 gg | ||
| 3文字目 | 7E8302 gg | ||
| 4文字目 | 7E8303 gg | ||
| 5文字目 | 7E8304 gg | ||
| 6文字目 | 7E8305 gg | ||
| シャシー種類 | 7E830E hh | ||
| シャシー守備力 |
7E830F xx 7E8310 xx | ||
| シャシーダメージ | 7E8311 ii | ||
| シャシー重量 |
7E8312 xx 7E8313 xx | ||
| 最大特殊砲弾弾数 | 7E8314 xx | ||
| 特殊砲弾 | 種類 | 7E8315 jj | 次の砲弾はアドレスに+2hする。 |
| 弾数 | 7E8316 xx | ||
| 穴タイプ数 | 主 | 7E8325 xx |
規定以上には増えないので、 意外と役に立たないコードかも… |
| 副 | 7E8326 xx | ||
| SE | 7E8327 xx | ||
| 装甲タイル |
7E8328 xx 7E8329 xx | ||
| 戦車アイテム | 1 | 7E8332 kk | |
| 2 | 7E8333 kk | ||
| 3 | 7E8334 kk | ||
| 4 | 7E8335 kk | ||
| 5 | 7E8336 kk | ||
| 6 | 7E8337 kk | ||
| 7 | 7E8338 kk | ||
| 8 | 7E8339 kk | ||
| 戦車装備 | 種類 | 7E833A ll |
次のパーツはアドレスに+8hする。 |
| 守備力 | 7E833B xx | 次のパーツはアドレスに+8hする。 | |
| 重量 | 7E833C xx | 次のパーツはアドレスに+8hする。 | |
| ダメージ | 7E833D mx |
xは重量 【m表】 次のパーツはアドレスに+8hする。 |
|
| 攻撃力 |
7E833E xx 7E833F xx |
次のパーツはアドレスに+8hする。 エンジンの場合は積載力、 Cユニットの場合は命中率。 |
|
| 現在弾数 | 7E8340 xx | 次のパーツはアドレスに+8hする。 | |
| 最大弾数 | 7E8341 xx |
次のパーツはアドレスに+8hする。 Cユニットの場合はプログラム 【解説】 |
|
| コード内容 | 改造コード | 備考 |
| お金 |
7E9102 xx 7E9103 xx 7E9104 xx 7E9105 xx |